Template:Ship: Difference between revisions

From Star Conflict Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 332: Line 332:
!style="width:12.5%;"|время захвата цели, (с)
!style="width:12.5%;"|время захвата цели, (с)
|-
|-
|colspan="9"|{{#if: {{{synLevel_syn1|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn1|}}} |energy_max={{{energy_max_syn1|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn1|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn1|}}} |hull_max={{{hull_max_syn1|}}} |shield_max={{{shield_max_syn1|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn1|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn1|}}} |lock_time={{{lock_time_syn1|}}}}}}}<!--
|colspan="9"|{{#if: {{{synLevel_syn1|}}} | {{Ship  |synLevel={{{synLevel_syn1|}}} |energy_max={{{energy_max_syn1|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn1|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn1|}}} |hull_max={{{hull_max_syn1|}}} |shield_max={{{shield_max_syn1|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn1|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn1|}}} |lock_time={{{lock_time_syn1|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn2|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn2|}}} |energy_max={{{energy_max_syn2|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn2|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn2|}}} |hull_max={{{hull_max_syn2|}}} |shield_max={{{shield_max_syn2|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn2|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn2|}}} |lock_time={{{lock_time_syn2|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn2|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn2|}}} |energy_max={{{energy_max_syn2|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn2|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn2|}}} |hull_max={{{hull_max_syn2|}}} |shield_max={{{shield_max_syn2|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn2|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn2|}}} |lock_time={{{lock_time_syn2|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}} |energy_max={{{energy_max_syn3|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn3|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn3|}}} |hull_max={{{hull_max_syn3|}}} |shield_max={{{shield_max_syn3|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn3|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn3|}}} |lock_time={{{lock_time_syn3|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}} |energy_max={{{energy_max_syn3|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn3|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn3|}}} |hull_max={{{hull_max_syn3|}}} |shield_max={{{shield_max_syn3|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn3|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn3|}}} |lock_time={{{lock_time_syn3|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn4|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn4|}}} |energy_max={{{energy_max_syn4|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn4|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn4|}}} |hull_max={{{hull_max_syn4|}}} |shield_max={{{shield_max_syn4|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn4|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn4|}}} |lock_time={{{lock_time_syn4|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn4|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn4|}}} |energy_max={{{energy_max_syn4|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn4|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn4|}}} |hull_max={{{hull_max_syn4|}}} |shield_max={{{shield_max_syn4|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn4|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn4|}}} |lock_time={{{lock_time_syn4|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn5|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn5|}}} |energy_max={{{energy_max_syn5|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn5|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn5|}}} |hull_max={{{hull_max_syn5|}}} |shield_max={{{shield_max_syn5|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn5|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn5|}}} |lock_time={{{lock_time_syn5|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn5|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn5|}}} |energy_max={{{energy_max_syn5|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn5|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn5|}}} |hull_max={{{hull_max_syn5|}}} |shield_max={{{shield_max_syn5|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn5|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn5|}}} |lock_time={{{lock_time_syn5|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn6|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn6|}}} |energy_max={{{energy_max_syn6|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn6|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn6|}}} |hull_max={{{hull_max_syn6|}}} |shield_max={{{shield_max_syn6|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn6|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn6|}}} |lock_time={{{lock_time_syn6|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn6|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn6|}}} |energy_max={{{energy_max_syn6|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn6|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn6|}}} |hull_max={{{hull_max_syn6|}}} |shield_max={{{shield_max_syn6|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn6|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn6|}}} |lock_time={{{lock_time_syn6|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn7|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn7|}}} |energy_max={{{energy_max_syn7|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn7|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn7|}}} |hull_max={{{hull_max_syn7|}}} |shield_max={{{shield_max_syn7|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn7|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn7|}}} |lock_time={{{lock_time_syn7|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn7|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn7|}}} |energy_max={{{energy_max_syn7|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn7|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn7|}}} |hull_max={{{hull_max_syn7|}}} |shield_max={{{shield_max_syn7|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn7|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn7|}}} |lock_time={{{lock_time_syn7|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn8|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn8|}}} |energy_max={{{energy_max_syn8|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn8|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn8|}}} |hull_max={{{hull_max_syn8|}}} |shield_max={{{shield_max_syn8|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn8|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn8|}}} |lock_time={{{lock_time_syn8|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn8|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn8|}}} |energy_max={{{energy_max_syn8|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn8|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn8|}}} |hull_max={{{hull_max_syn8|}}} |shield_max={{{shield_max_syn8|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn8|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn8|}}} |lock_time={{{lock_time_syn8|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn9|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn9|}}} |energy_max={{{energy_max_syn9|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn9|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn9|}}} |hull_max={{{hull_max_syn9|}}} |shield_max={{{shield_max_syn9|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn9|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn9|}}} |lock_time={{{lock_time_syn9|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn9|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn9|}}} |energy_max={{{energy_max_syn9|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn9|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn9|}}} |hull_max={{{hull_max_syn9|}}} |shield_max={{{shield_max_syn9|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn9|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn9|}}} |lock_time={{{lock_time_syn9|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn10|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn10|}}} |energy_max={{{energy_max_syn10|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn10|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn10|}}} |hull_max={{{hull_max_syn10|}}} |shield_max={{{shield_max_syn10|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn10|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn10|}}} |lock_time={{{lock_time_syn10|}}}}}}}
-->{{#if: {{{synLevel_syn10|}}} | {{Ship(Synergy1) |synLevel={{{synLevel_syn10|}}} |energy_max={{{energy_max_syn10|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn10|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn10|}}} |hull_max={{{hull_max_syn10|}}} |shield_max={{{shield_max_syn10|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn10|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn10|}}} |lock_time={{{lock_time_syn10|}}}}}}}
|}
|}
===Скорость корабля в зависимости от синергии===
===Скорость корабля в зависимости от синергии===
Line 361: Line 361:
!style="width:10.7%;"|по оси Y, (град./с)
!style="width:10.7%;"|по оси Y, (град./с)
|-
|-
|colspan="10"|{{#if: {{{synLevel_syn1|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn1|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn1|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn1|}}} |acceleration={{{acceleration_syn1|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn1|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn1|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn1|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn1|}}}}}}}<!--
|colspan="10"|{{#if: {{{synLevel_syn1|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn1|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn1|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn1|}}} |acceleration={{{acceleration_syn1|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn1|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn1|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn1|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn1|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn2|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn2|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn2|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn2|}}} |acceleration={{{acceleration_syn2|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn2|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn2|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn2|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn2|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn2|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn2|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn2|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn2|}}} |acceleration={{{acceleration_syn2|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn2|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn2|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn2|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn2|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn3|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn3|}}} |acceleration={{{acceleration_syn3|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn3|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn3|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn3|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn3|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn3|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn3|}}} |acceleration={{{acceleration_syn3|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn3|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn3|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn3|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn3|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn4|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn4|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn4|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn4|}}} |acceleration={{{acceleration_syn4|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn4|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn4|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn4|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn4|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn4|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn4|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn4|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn4|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn4|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn4|}}} |acceleration={{{acceleration_syn4|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn4|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn4|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn4|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn4|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn4|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn4|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn5|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn5|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn5|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn5|}}} |acceleration={{{acceleration_syn5|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn5|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn5|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn5|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn5|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn5|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn5|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn5|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn5|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn5|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn5|}}} |acceleration={{{acceleration_syn5|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn5|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn5|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn5|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn5|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn5|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn5|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn6|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn6|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn6|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn6|}}} |acceleration={{{acceleration_syn6|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn6|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn6|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn6|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn6|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn6|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn6|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn6|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn6|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn6|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn6|}}} |acceleration={{{acceleration_syn6|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn6|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn6|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn6|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn6|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn6|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn6|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn7|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn7|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn7|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn7|}}} |acceleration={{{acceleration_syn7|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn7|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn7|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn7|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn7|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn7|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn7|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn7|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn7|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn7|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn7|}}} |acceleration={{{acceleration_syn7|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn7|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn7|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn7|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn7|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn7|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn7|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn8|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn8|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn8|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn8|}}} |acceleration={{{acceleration_syn8|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn8|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn8|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn8|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn8|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn8|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn8|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn8|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn8|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn8|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn8|}}} |acceleration={{{acceleration_syn8|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn8|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn8|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn8|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn8|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn8|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn8|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn9|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn9|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn9|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn9|}}} |acceleration={{{acceleration_syn9|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn9|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn9|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn9|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn9|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn9|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn9|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn9|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn9|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn9|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn9|}}} |acceleration={{{acceleration_syn9|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn9|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn9|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn9|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn9|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn9|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn9|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn10|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn10|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn10|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn10|}}} |acceleration={{{acceleration_syn10|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn10|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn10|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn10|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn10|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn10|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn10|}}}}}}}
-->{{#if: {{{synLevel_syn10|}}} | {{Ship(Synergy2) |synLevel={{{synLevel_syn10|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn10|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn10|}}} |acceleration={{{acceleration_syn10|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn10|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn10|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn10|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn10|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn10|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn10|}}}}}}}
|}
|}
==Галерея==
==Галерея==

Revision as of 13:54, 28 January 2016

Ship


Generates 5% free synergy

The maximum level of synergy — Expression error: Unrecognized punctuation character "{".

Survivability* Expression error: Unexpected * operator.
Hull ?
Shield ?
Energy ?
Speed ?

Available from the beginning:
Available at synergy level 2:
Available at synergy level 4:
Expression error: Unrecognized punctuation character "{".


Equipment when purchasing
Weaponry
Active modules
Ship modifiers




Special module [[File:{{{specialAbility_icon}}}|link={{{specialAbility_text}}}]]

Buying price ? {{ }}
Selling price Expression error: Unrecognized punctuation character "{".


* All specifications are shown for the ship with the maximum level of synergy (Expression error: Unrecognized punctuation character "{".) without equipment

General information

Принадлежность: [[]]
Class: [[]]
Role: [[]]
Rank:

Description

Available weaponry

Weapons

ERROR: invalid ship class $shipClass_text$

Missiles

ERROR: invalid ship class $shipClass_text$

Tables of tactical and technical characteristics of the ship

Resistance ship incoming damage

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.) к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.)

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Энергия Корпус, (ед.) Щит Сенсоры обнаружения
емкость, (ед.) для форсажа, (ед.) регенерация, (ед./с) размер, (ед.) регенерация, (ед./с) дальность обнаружения, (м) время захвата цели, (с)

Скорость корабля в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен корабля, (град./с)
маршевая, (м/с) форсажная, (м/с) маршевое, (м/с2) форсажное, (м/с2) по оси X, (м/с) по оси Y, (м/с) по оси X, (град./с) по оси Y, (град./с)

Галерея