Template:Ship: Difference between revisions

From Star Conflict Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Maximum capacitor volume increased by  {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Beacon capture speed increased by {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Missile and missile cassette reloading speed up by {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Main weapon damage increased by {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Critical chance increased by {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Critical damage increased by {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Weapon cooling rate increased by {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Time to weapon heating increased by {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс рэйлганов уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Kinetic weapon spread reduced by {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов рэйлгана увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Kinetic weapon projectile speed increased by {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс плазмы уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | EM spread reduced by {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда плазмы увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | EM projectile speed increased by {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Missile and missile cassette reloading speed up by {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Sensor range increased by {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Energy regeneration speed increased by {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{boost_energy_cost_per_second_mul|}}} | Энергопотребление форсажа снижено на {{{boost_energy_cost_per_second_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{boost_energy_cost_per_second_mul|}}} | Afterburner energy draw reduced by {{{boost_energy_cost_per_second_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rot_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rot_speed_mul|}}} | Скорость поворота увеличена на {{{rot_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rot_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rot_speed_mul|}}} | Скорость поворота увеличена на {{{rot_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{strafe_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{strafe_speed_mul|}}} | Скорость бокового смещения увеличена на {{{strafe_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{strafe_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{strafe_speed_mul|}}} | Strafe speed increased by {{{strafe_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{max_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{max_speed_mul|}}} | Максимальная скорость увеличена на {{{max_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{max_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{max_speed_mul|}}} | Maximum speed increased by {{{max_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_all_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_resist_all_add|}}} | Сопротивление корпуса всему урону увеличено на {{{hull_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_all_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_resist_all_add|}}} | Hull resistance to all damage increased by {{{hull_resist_all_add}}} pts.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_all_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_resist_all_add|}}} | Сопротивление щита всему урону увеличено на {{{shield_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_all_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_resist_all_add|}}} | Shield resistance to all damage increased by {{{shield_resist_all_add}}} pts.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Line 80: Line 80:
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Maximum capacitor volume increased by  {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Beacon capture speed increased by {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Missile and missile cassette reloading speed up by {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Main weapon damage increased by {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Critical chance increased by {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Critical damage increased by {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Weapon cooling rate increased by {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Time to weapon heating increased by {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс рэйлганов уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Kinetic weapon spread reduced by {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов рэйлгана увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Kinetic weapon projectile speed increased by {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс плазмы уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | EM spread reduced by {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда плазмы увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | EM projectile speed increased by {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Missile and missile cassette reloading speed up by {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Sensor range increased by {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Energy regeneration speed increased by {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{boost_energy_cost_per_second_mul|}}} | Энергопотребление форсажа снижено на {{{boost_energy_cost_per_second_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{boost_energy_cost_per_second_mul|}}} | Afterburner energy draw reduced by {{{boost_energy_cost_per_second_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rot_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rot_speed_mul|}}} | Скорость поворота увеличена на {{{rot_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rot_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rot_speed_mul|}}} | Скорость поворота увеличена на {{{rot_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{strafe_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{strafe_speed_mul|}}} | Скорость бокового смещения увеличена на {{{strafe_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{strafe_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{strafe_speed_mul|}}} | Strafe speed increased by {{{strafe_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{max_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{max_speed_mul|}}} | Максимальная скорость увеличена на {{{max_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{max_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{max_speed_mul|}}} | Maximum speed increased by {{{max_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_all_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_resist_all_add|}}} | Сопротивление корпуса всему урону увеличено на {{{hull_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_all_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_resist_all_add|}}} | Hull resistance to all damage increased by {{{hull_resist_all_add}}} pts.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_all_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_resist_all_add|}}} | Сопротивление щита всему урону увеличено на {{{shield_resist_all_add}}} ед.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_all_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_resist_all_add|}}} | Shield resistance to all damage increased by {{{shield_resist_all_add}}} pts.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Line 132: Line 132:
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Maximum capacitor volume increased by  {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Beacon capture speed increased by {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Missile and missile cassette reloading speed up by {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Main weapon damage increased by {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Critical chance increased by {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Critical damage increased by {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Weapon cooling rate increased by {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Time to weapon heating increased by {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс рэйлганов уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Kinetic weapon spread reduced by {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов рэйлгана увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Kinetic weapon projectile speed increased by {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс плазмы уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | EM spread reduced by {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда плазмы увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | EM projectile speed increased by {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Missile and missile cassette reloading speed up by {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Sensor range increased by {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Energy regeneration speed increased by {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{boost_energy_cost_per_second_mul|}}} | Энергопотребление форсажа снижено на {{{boost_energy_cost_per_second_mul}}}.<br />}} | }}<!--
