WL 13-EL Emitter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
==Description== | ==Description== | ||
:On hitting an ally, restores its shield and hull. Restoration depends on {{Tooltip|target size|interceptor - *0.5; fighter - *0.75; frigate - *1; destroyer - *1.25}}. | :On hitting an ally, restores its shield and hull. Restoration depends on {{Tooltip|target size|interceptor - *0.5; fighter - *0.75; frigate - *1; destroyer - *1.25}}. | ||
:Drains energy for repairing | :Drains energy for repairing. Can track allies. | ||
==Characteristics== | ==Characteristics== | ||
Revision as of 15:38, 16 June 2022

Type: Beam weapon.
For ship: Waz'Got
For ranks: 5-9, 8-12, 11-17.
Munitions:
Description
- On hitting an ally, restores its shield and hull. Restoration depends on target size.
- Drains energy for repairing. Can track allies.
Characteristics
- Parameters are shown without ship bonuses and modifiers for the 1 weapon.
- Damage per second and per shot increase depending on the number of weapons mounted on the ship.
- Rate of fire and critical hits affect recovery.
- Some damage parameters are rounded to integer values.
| Parameters | WL 13-EL Emitter 9 | WL 13-EL Emitter 12 | WL 13-EL Emitter 17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| DPS (thermal) | 435 dmg./s. | +34 dmg./s. | +36 dmg./s. | +23 dmg./s. | +12 dmg./s. | 470 dmg./s. | +36 dmg./s. | +34 dmg./s. | +23 dmg./s. | +12 dmg./s. | 506 dmg./s. | +34 dmg./s. | +34 dmg./s. | +22 dmg./s. | +12 dmg./s. |
| Damage (thermal) | 290 dmg. | +23 dmg. | +24 dmg. | +15 dmg. | +8 dmg. | 313 dmg. | +24 dmg. | +23 dmg. | +15 dmg. | +8 dmg. | 337 dmg. | +23 dmg. | +23 dmg. | +15 dmg. | +8 dmg. |
| Ship repairs (4 weapons) | 432 pts./s. | +36 pts./s. | +36 pts./s. | +20 pts./s. | +12 pts./s. | 468 pts./s. | +36 pts./s. | +32 pts./s. | +24 pts./s. | +12 pts./s. | 504 pts./s. | +32 pts./s. | +36 pts./s. | +24 pts./s. | +12 pts./s. |
| Rate of fire | 90 rounds/min | 90 rounds/min | 90 rounds/min | ||||||||||||
| Energy consumption (4 weapons) | 242 en./s. | 262 en./s. | 290 en./s. | ||||||||||||
| Critical chance | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||
| Critical damage bonus | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
| Firing range (max.) | 3350 m. | 3350 m. | 3350 m. | ||||||||||||
| Overheating/cooling | 8/1.7 s. | 8/1.7 s. | 8/1.7 s. | ||||||||||||
| Cost | Manufacturing | 56300 |
112500 |
262500 |
Manufacturing | Manufacturing | 225000 |
450000 |
1050000 |
Manufacturing | Manufacturing | 675000 |
1350000 |
3150000 |
Manufacturing |
Gallery














