Destructor
Type: Laser with additional effects.
For ranks: 10-14 , 13-17.
Munitions:
Description
- Laser, burning energy of all enemies in 1250 m. from the hit ship.
- If the beam is kept on target, burning effect grows.
- If it misses, the effect persists for 2 s.
Characteristics
- Parameters are shown without ship bonuses and modifiers for the 1 weapon.
- Damage per second and per shot increase depending on the number of weapons mounted on the ship.
- Some damage parameters are rounded to integer values.
| Parameters | Destructor 14 | Destructor 17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| DPS (thermal) | 586 dmg./s. | +22 dmg./s. | +22 dmg./s. | +18 dmg./s. | +14 dmg./s. | 608 dmg./s. | +22 dmg./s. | +22 dmg./s. | +18 dmg./s. | +14 dmg./s. |
| Damage (thermal) | 586 dmg. | +22 dmg. | +22 dmg. | +18 dmg. | +14 dmg. | 608 dmg. | +22 dmg. | +22 dmg. | +18 dmg. | +14 dmg. |
| Energy burn (from-to) | 21-105 en. | +1 - +5 en. | +1 - +5 en. | - | +1 - +5 en. | 22-110 en. | +1 - +5 en. | - | +1 - +5 en. | +1 - +5 en. |
| Rate of fire | 60 rounds/min | 60 rounds/min | ||||||||
| Critical chance | 5% | 5% | ||||||||
| Critical damage bonus | 50% | 50% | ||||||||
| Firing range (max.) | 2800 m. | 2950 m. | ||||||||
| Overheating/cooling | 8/1,8 s. | 8/1,8 s. | ||||||||
| Cost | Can be picked up from destroyed enemies in the zone Orange Giant | 427500 |
855000 |
1995000 |
Manufacturing | Can be picked up from destroyed enemies in the zone Threshold | 1237500 |
2475000 |
5775000 |
Manufacturing |
Gallery














