Coilgun
Type: Destroyer weapon.
For ship type: Destroyer
For ranks: 7-11, 10-14, 13-17.
Munitions:
Description
- A balanced kinetic weapon for medium distances.
Characteristics
- Parameters are shown without ship bonuses and modifiers for the 1 weapon.
- Damage per second and per shot increase depending on the number of weapons mounted on the ship.
- Some damage parameters are rounded to integer values.
| Parameters | Coilgun 11 | Coilgun 14 | Coilgun 17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| DPS (kinetic) | 527 dmg./s. | +21 dmg./s. | +21 dmg./s. | +17 dmg./s. | +15 dmg./s. | 559 dmg./s. | +21 dmg./s. | +21 dmg./s. | +17 dmg./s. | +15 dmg./s. | 580 dmg./s. | +21 dmg./s. | +21 dmg./s. | +17 dmg./s. | +15 dmg./s. |
| Damage (kinetic) | 211 dmg. | +8.5 dmg. | +8.5 dmg. | +7 dmg. | +6 dmg. | 224 dmg. | +8.5 dmg. | +8.5 dmg. | +7 dmg. | +6 dmg. | 232 dmg. | +8.5 dmg. | +8.5 dmg. | +7 dmg. | +6 dmg. |
| Rate of fire | 150 rounds/min | 150 rounds/min | 150 rounds/min | ||||||||||||
| Critical chance | 20% | 20% | 20% | ||||||||||||
| Critical damage bonus | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
| Projectile speed | 6200 m/s | 6350 m/s | 6650 m/s | ||||||||||||
| Firing range (max.) | 4400 m. | 4400 m. | 4400 m. | ||||||||||||
| Spread (from-to) | 0.1-1.5 deg. | 0.1-1.5 deg. | 0.1-1.5 deg. | ||||||||||||
| Overheating/cooling | 11/1 s. | 11/1 s. | 11/1 s. | ||||||||||||
| Cost | Manufacturing | 220500 |
441000 |
1029000 |
Manufacturing | Manufacturing | 598500 |
1197000 |
2793000 |
Manufacturing | Manufacturing | 1732500 |
3465000 |
8085000 |
Manufacturing |














